Im Kurort Gohrisch
1. Ihre Kartenbestellung nimmt telefonisch die Touristinformation der Gemeinde Gohrisch entgegen.
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Telefon +49 (0)35021- 661 66
Telefax: +49 (0)35021- 661 55
E-Mail: tickets@schostakowitsch-tage.de
2. Sie können darüber hinaus Ihre Karten in der Touristinformation der Gemeinde Gohrisch direkt kaufen (Barzahlung).
Touristinformation
Neue Hauptstraße 116b
01824 Kurort Gohrisch
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
3. Richten Sie Ihre schriftlichen Kartenbestellungen bitte an folgende Adresse:
Schostakowitsch in Gohrisch e.V.
Neue Hauptstraße 116b
01824 Kurort Gohrisch
In Dresden
Ihre Bestellung und den Verkauf übernimmt zu den dort üblichen Bedingungen der Besucherservice der Semperoper in der Schinkelwache:
Sächsische Staatsoper Dresden
Vertrieb & Service
Theaterplatz 2
01067 Dresden
Telefon +49 351 4911 705
bestellung@semperoper.de
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag 10 – 17 Uhr
In der Region
In allen SZ-Shops - den Vorverkaufsstellen der Sächsischen Zeitung – können ebenfalls Einzelkarten erworben werden.
Deutschlandweit
Tickets sind auch bei allen CTS-Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de erhältlich.
Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | ||
Donnerstag, 21.6 | Sonderkonzert am Vorabend Semperoper | 67,50 € | 45 € | ||||
Freitag, 22.6 19:30 Uhr | Eröffnungskonzert - Kammerabend I Konzertscheune | 45 € | 34 € | 35 € | 26 € | 25 € | 18 € |
Samstag, 23.6. 11:00 Uhr | Komponistengespräch Konzertscheune | 15 € | 12 € | 15 € | 12 € | 15 € | 12 € |
Samstag, 23.6. 15:00 Uhr | Chorkonzert Konzertscheune | 25 € | 18 € | 20 € | 15 € | 15 € | 12 € |
Samstag, 23.6. 19:30 Uhr | Kammerabend II Konzertscheune | 45 € | 34 € | 35 € | 26 € | 25 € | 18 € |
Sonntag, 24.6. 11:00 Uhr | Kammermatinee Konzertscheune | 25 € | 18 € | 20 € | 15 € | 15 € | 12 € |
Sonntag, 24.6. 16:00 Uhr | Abschlusskonzert - Aufführungsabend Konzertscheune | 45 € | 34 € | 35 € | 26 € | 25 € | 18 € |
täglich, lt. Aushang | Rundgänge Ortslage Kurort Gohrisch | 5 € | |||||
Karten für Schüler, Azubis & Studenten (auf allen Plätzen) | 10 € | ||||||
Festivalpass mit Sonderkonzert in der Semperoper | 257,50 € | 195 € |
| ||||
Festivalpass ohne Sonderkonzert in der Semperoper | 190 € | 150 € |
Allgemeine Hinweise zum Kartenerwerb finden Sie hier